测试

测试
Ramsayi模型 | 核心结构 | 主要创新点 | 优缺点 |
---|---|---|---|
U-Net | 编码器 - 解码器对称结构,中间含跳跃连接(Skip Connection) | 跳跃连接融合高低层特征,缓解下采样导致的细节丢失 | 优点:结构简洁,对小数据集友好,细节保留能力强; 缺点:计算量较大,深层特征语义信息不足 |
PSPNet | 基于 FCN,引入金字塔池化模块(PPM) | 金字塔池化模块融合多尺度上下文信息,解决全局语义与局部细节的矛盾 | 优点:多尺度特征融合能力强,适合复杂场景;缺点:参数量较大,计算效率较低 |
DeepLabV3+ | 编码器(空洞卷积 + ASPP 模块)+ 解码器(融合高低分辨率特征) | 空洞卷积扩大感受野,ASPP 模块捕获多尺度上下文,解码器优化边界细节 | 优点:平衡精度与效率,泛化能力强;缺点:实时性较差,需依赖预训练模型 |
HRNet | 并行多分支结构,全程保持高分辨率特征图处理 | 高分辨率分支避免下采样导致的细节丢失,分支间信息交互增强空间定位能力 | 优点:细节刻画精准,空间定位能力强;缺点:计算成本高,内存占用大 |
SegFormer | 编码器(Hierarchical CNN)+ 解码器(轻量级 MLP+Transformer) | Transformer 模块建模全局上下文,MLP 解码器高效聚合多尺度特征,无需复杂注意力机制 | 优点:参数量少、推理速度快,兼顾全局与局部特征;缺点:Transformer 在小数据集易过拟合 |
评论
匿名评论隐私政策